Fiat Doblo Combi vs Ford Tourneo Connect vs Opel Combo Karşılaştırması - Özellikleri, Kasko ve Fiyat Kıyaslama 2026
Fiat Doblo Combi (Easy), Ford Tourneo Connect (Titanium 2.0 EcoBlue 122PS Otomatik) ve Opel Combo (Edition) modellerinin detaylı teknik özellikleri ve donanım karşılaştırması. Üç farklı otomobilin motor hacimleri, beygir güçleri, ortalama yakıt tüketimleri, resmi kasko değerleri ve Türkiye geneli en ucuz sıfır km kampanyalı anahtar teslim fiyat listesi kıyaslamaları.
Karşılaştırma Analizi
Bu sayfada Fiat Doblo Combi (Easy) , Ford Tourneo Connect (Titanium 2.0 EcoBlue 122PS Otomatik) ve Opel Combo (Edition) modellerinin detaylı teknik karşılaştırma özellikleri, motor hacimleri, yakıt tüketimleri, resmi TSB kasko değerleri ile Türkiye genelindeki sıfır km kampanyalı bayi satış fiyatları yan yana karşılaştırılmaktadır. Araç alım kararı öncesi motor gücü (HP), şanzıman yapısı ve bütçe/fiyat kıyaslaması yapmak isteyen kullanıcılar için en güncel verilerle hazırlanmış karşılaştırma tablosu aşağıda yer almaktadır.
| Kriterler |
Fiat Doblo Combi
Easy
%6 Kampanya İndirimi
|
Ford Tourneo Connect
Titanium 2.0 EcoBlue 122PS Otomatik
|
Opel Combo
Edition
|
|---|---|---|---|
| Araç Görseli |
|
|
|
| Genel | |||
| Motor Enerji Tipi | Benzinli | Dizel | Dizel |
| Segment | - | - | - |
| Yakıt Tipi | Benzinli | Dizel | Dizel |
| Motor Hacmi | 1.200 cc | 1.995 cc | 1.499 cc |
| Motor Gücü | 110 HP | 122 HP | 130 HP |
| Şanzıman | Manuel | Otomatik | Otomatik |
| Kasa Tipi | Kombi | Kombi | Kombi |
| Motor ve Performans | |||
| Tork | 205 Nm | 320 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/s | 11,5 sn | 11,2 sn | 11,0 sn |
| Azami Hız | 174 km/s | 186 km/s | 184 km/s |
| Çekiş | Önden Çekiş | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Tüketim ve Emisyon | |||
| Karma Tüketim | 6,4 L/100 km | 5,1 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| CO₂ Emisyonu | 145 g/km | 134 g/km | 145 g/km |
| Yakıt Deposu | 50 L | 50 L | 50 L |
| Boyutlar ve Ağırlık | |||
| Uzunluk | 4.403 mm | 4.500 mm | 4.401 mm |
| Genişlik | 1.848 mm | 1.855 mm | 1.848 mm |
| Yükseklik | 1.844 mm | 1.833 mm | 1.841 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.785 mm | 2.755 mm | 2.785 mm |
| Bagaj Hacmi | 775 L | 1.213 L | 597 L |
| Boş Ağırlık | 1.430 kg | 1.642 kg | 1.515 kg |
| Ticari Bilgiler | |||
| Yük Hacmi | 3,5 m³ | 2,6 m³ | 2,1 m³ |
| Taşıma Kapasitesi | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Koltuk | 5 | 5 | 5 |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | - |
5 yıldız (2021)
Yetişkin:84% Çocuk:82% Yaya:69% Güvenlik Asistanları:79%
|
4 yıldız (2018)
Yetişkin:91% Çocuk:81% Yaya:58% Güvenlik Asistanları:68% | Binek/Kombi versiyonu (Peugeot Rifter ortak testi)
|
| Fiyatlar | |||
| Liste Fiyatı | ₺1.585.900 | ₺2.108.700 | ₺1.950.000 |
| Kampanyalı Fiyat | ₺1.491.500 | İndirim Bulunmuyor | İndirim Bulunmuyor |
| Bayi Teklifi | Aktif Teklif Yok | Aktif Teklif Yok | Aktif Teklif Yok |
| En Uygun Fiyat |
₺1.491.500
Kampanyalı Liste
|
₺2.108.700
Liste Fiyatı
|
₺1.950.000
Liste Fiyatı
|
| Kampanya & Teklif Notları |
-
|
-
|
-
|
| İncele | Paketi İncele | Paketi İncele | Paketi İncele |
Son Yapılan Karşılaştırmalar
Diğer kullanıcıların son dönemde teknik özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırdığı popüler araç kıyaslamaları: