Peugeot E-208 vs Seat Ibiza vs Skoda Fabia Karşılaştırması - Özellikleri, Kasko ve Fiyat Kıyaslama 2026
Peugeot E-208 (GT), Seat Ibiza (Style Plus) ve Skoda Fabia (Premium ) modellerinin detaylı teknik özellikleri ve donanım karşılaştırması. Üç farklı otomobilin motor hacimleri, beygir güçleri, ortalama yakıt tüketimleri, resmi kasko değerleri ve Türkiye geneli en ucuz sıfır km kampanyalı anahtar teslim fiyat listesi kıyaslamaları.
Karşılaştırma Analizi
Bu sayfada Peugeot E-208 (GT) , Seat Ibiza (Style Plus) ve Skoda Fabia (Premium ) modellerinin detaylı teknik karşılaştırma özellikleri, motor hacimleri, yakıt tüketimleri, resmi TSB kasko değerleri ile Türkiye genelindeki sıfır km kampanyalı bayi satış fiyatları yan yana karşılaştırılmaktadır. Araç alım kararı öncesi motor gücü (HP), şanzıman yapısı ve bütçe/fiyat kıyaslaması yapmak isteyen kullanıcılar için en güncel verilerle hazırlanmış karşılaştırma tablosu aşağıda yer almaktadır.
| Kriterler |
Peugeot E-208
GT
|
|
Skoda Fabia
Premium
%12 Kampanya İndirimi
|
|---|---|---|---|
| Araç Görseli |
|
|
|
| Motor Enerji Tipi | %100 Elektrikli | Benzinli | Benzinli |
| Segment | B Segmenti | B Segmenti | B Segmenti |
| Yakıt Tipi | Elektrikli | Benzinli | Benzinli |
| Motor Hacmi | Batarya 50 kWh | 1.000 cc | 1.000 cc |
| Motor Gücü | 134 HP | 116 HP | 115 HP |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Kasa Tipi | Hatchback 5 kapı | Hatchback 5 kapı | Hatchback 5 kapı |
| Liste Fiyatı | ₺2.080.000 | ₺1.985.000 | ₺2.009.900 |
| Kampanyalı Fiyat | İndirim Bulunmuyor | İndirim Bulunmuyor | ₺1.772.600 |
| Bayi Teklifi | Aktif Teklif Yok | Aktif Teklif Yok | Aktif Teklif Yok |
| En Uygun Fiyat |
₺2.080.000
Liste Fiyatı
|
₺1.985.000
Liste Fiyatı
|
₺1.772.600
Kampanyalı Liste
|
| Kampanya & Teklif Notları |
-
|
-
|
-
|
| Motor ve Performans | |||
| Tork | 260 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 9,9 sn | 9,7 sn |
| Azami Hız | 150 km/s | 198 km/s | 202 km/s |
| Çekiş | Önden Çekiş | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Tüketim ve Emisyon | |||
| Karma Tüketim | - | 5,3 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| CO₂ Emisyonu | - | 121 g/km | 118 g/km |
| Yakıt Deposu | - | 40 L | 40 L |
| Elektrik ve Şarj | |||
| Menzil (WLTP) | 362 km | - | - |
| Batarya Kapasitesi | 50,0 kWh | - | - |
| AC Şarj Gücü | 11,0 kW | - | - |
| DC Hızlı Şarj Gücü | 100,0 kW | - | - |
| DC Şarj Süresi (%10-80) | 30 dk | - | - |
| Enerji Tüketimi | 15,4 kWh/100 km | - | - |
| Boyutlar ve Ağırlık | |||
| Uzunluk | 4.055 mm | 4.059 mm | 4.108 mm |
| Genişlik | 1.745 mm | 1.780 mm | 1.780 mm |
| Yükseklik | 1.430 mm | 1.447 mm | 1.459 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.540 mm | 2.564 mm | 2.564 mm |
| Bagaj Hacmi | 309 L | 355 L | 380 L |
| Boş Ağırlık | 1.455 kg | 1.179 kg | 1.187 kg |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP |
4 yıldız (2019)
Yetişkin:91% Çocuk:86% Yaya:56% Güvenlik Asistanları:71% | 208 testi kapsamındadır
|
5 yıldız (2022)
Yetişkin:83% Çocuk:82% Yaya:66% Güvenlik Asistanları:70%
|
5 yıldız (2021)
Yetişkin:85% Çocuk:81% Yaya:70% Güvenlik Asistanları:71%
|
| İncele | Paketi İncele | Paketi İncele | Paketi İncele |
Son Yapılan Karşılaştırmalar
Diğer kullanıcıların son dönemde teknik özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırdığı popüler araç kıyaslamaları: