Togg T10F vs Togg T10X vs Togg T10X Karşılaştırması - Özellikleri, Kasko ve Fiyat Kıyaslama 2026
Togg T10F (V1 Standart ), Togg T10X (V1 Standart ) ve Togg T10X (V2 Uzun) modellerinin detaylı teknik özellikleri ve donanım karşılaştırması. Üç farklı otomobilin motor hacimleri, beygir güçleri, ortalama yakıt tüketimleri, resmi kasko değerleri ve Türkiye geneli en ucuz sıfır km kampanyalı anahtar teslim fiyat listesi kıyaslamaları.
Karşılaştırma Analizi
Bu sayfada Togg T10F (V1 Standart ) , Togg T10X (V1 Standart ) ve Togg T10X (V2 Uzun) modellerinin detaylı teknik karşılaştırma özellikleri, motor hacimleri, yakıt tüketimleri, resmi TSB kasko değerleri ile Türkiye genelindeki sıfır km kampanyalı bayi satış fiyatları yan yana karşılaştırılmaktadır. Araç alım kararı öncesi motor gücü (HP), şanzıman yapısı ve bütçe/fiyat kıyaslaması yapmak isteyen kullanıcılar için en güncel verilerle hazırlanmış karşılaştırma tablosu aşağıda yer almaktadır.
| Kriterler |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Araç Görseli |
|
|
|
| Motor Enerji Tipi | %100 Elektrikli | %100 Elektrikli | %100 Elektrikli |
| Segment | C Segmenti | C Segmenti | C Segmenti |
| Yakıt Tipi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor Hacmi | Batarya 52,4 kWh | Batarya 52,4 kWh | Batarya 89,6 kWh |
| Motor Gücü | 218 HP | 218 HP | 218 HP |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Kasa Tipi | Sedan | SUV | SUV |
| Liste Fiyatı | ₺1.884.980 | ₺1.909.048 | ₺2.411.000 |
| Kampanyalı Fiyat | İndirim Bulunmuyor | İndirim Bulunmuyor | İndirim Bulunmuyor |
| Bayi Teklifi | Aktif Teklif Yok | Aktif Teklif Yok | Aktif Teklif Yok |
| En Uygun Fiyat |
₺1.884.980
Liste Fiyatı
|
₺1.909.048
Liste Fiyatı
|
₺2.411.000
Liste Fiyatı
|
| Kampanya & Teklif Notları |
Kampanya
Sifir Faiz Firsati
|
Kampanya
Sifir Faiz Firsati
|
Kampanya
Sifir Faiz Firsati
|
| Motor ve Performans | |||
| Tork | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 7,2 sn | 7,4 sn | 7,8 sn |
| Azami Hız | 185 km/s | 185 km/s | 185 km/s |
| Çekiş | Arkadan İtiş | Arkadan İtiş | Arkadan İtiş |
| Elektrik ve Şarj | |||
| Menzil (WLTP) | 350 km | 314 km | 523 km |
| Batarya Kapasitesi | 52,4 kWh | 52,4 kWh | 89,6 kWh |
| AC Şarj Gücü | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC Hızlı Şarj Gücü | 180,0 kW | 180,0 kW | 180,0 kW |
| DC Şarj Süresi (%10-80) | 28 dk | 28 dk | 28 dk |
| Enerji Tüketimi | 16,3 kWh/100 km | 16,7 kWh/100 km | 16,9 kWh/100 km |
| Boyutlar ve Ağırlık | |||
| Uzunluk | 4.830 mm | 4.599 mm | 4.599 mm |
| Genişlik | 1.881 mm | 1.886 mm | 1.886 mm |
| Yükseklik | 1.560 mm | 1.676 mm | 1.676 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Bagaj Hacmi | 500 L | 441 L | 441 L |
| Boş Ağırlık | 1.950 kg | 1.949 kg | 2.126 kg |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP |
5 yıldız (2025)
Yetişkin:95% Çocuk:85% Yaya:78% Güvenlik Asistanları:80%
|
5 yıldız (2025)
Yetişkin:94% Çocuk:85% Yaya:79% Güvenlik Asistanları:80%
|
5 yıldız (2025)
Yetişkin:94% Çocuk:85% Yaya:79% Güvenlik Asistanları:80%
|
| İncele | Paketi İncele | Paketi İncele | Paketi İncele |
Son Yapılan Karşılaştırmalar
Diğer kullanıcıların son dönemde teknik özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırdığı popüler araç kıyaslamaları: